گروه صنایع پتروشیمی
ردیف | پروژه ها | نام شرکت | واحد | ظرفیت تولید تاپیکو | سهم تولید در ایران | سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC | شرکت پتروشیمی آبادان | تن | 171000 | 94.30 % | 22.83 % |
شرکت پتروشیمی غدیر | ||||||
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
2 | اوره | شركت پتروشیمی خراسان | تن | 295000 | 62.75 % | 6.87 % |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
3 | مونو اتیلن گلایکول | شرکت پتروشيمی مرواريد | تن | 188000 | 71.56 % | 12.05 % |
شرکت پتروشیمی مارون | ||||||
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
4 | پلی پروپیلن | شرکت پتروشیمی مارون | تن | 99000 | 64.16 % | 10.35 % |
شرکت پتروشيمی جم | ||||||
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
5 | اتيلن | شرکت پتروشيمی جم | تن | 865000 | 94.05 % | 10.40 % |
شرکت پتروشيمی مرواريد | ||||||
شرکت پتروشیمی مارون | ||||||
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
شرکت پتروشيمی ايلام | ||||||
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
پتروشیمی باختر | ||||||
شرکت پتروشیمی تبریز | ||||||
6 | پلی اتیلن | شرکت پتروشيمی جم | تن | 432000 | 79.28 % | 10.97 % |
شرکت پتروشیمی مارون | ||||||
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
شرکت پتروشيمی ايلام | ||||||
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی PIIC | ||||||
پتروشیمی باختر | ||||||
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
شرکت پتروشیمی تبریز | ||||||
7 | متانول | شرکت پتروشیمی مرجان | تن | 1022000 | 40.31 % | 12.13 % |
شركت پتروشیمی فن آوران | ||||||
شرکت پتروشیمی خارک | ||||||
شرکت پتروشیمی مارون | ||||||
8 | مخلوط زایلن ها | شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) | تن | 214000 | 95.52 % | 11.18 % |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
9 | پروپيلن | شرکت پتروشيمی جم | تن | 145000 | 67.73 % | 10.38 % |
شرکت پتروشیمی مارون | ||||||
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
شرکت پتروشيمی ايلام | ||||||
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
شرکت پتروشیمی تبریز | ||||||
10 | بنزن | شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) | تن | 116000 | 98.56 % | 11.39 % |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
شرکت پتروشیمی تبریز | ||||||
11 | اسيد استيك | شركت پتروشیمی فن آوران | تن | 81000 | 100.00 % | 46.04 % |
شرکت پتروشيمی شازند (اراک) | ||||||
12 | MTBE | شرکت پتروشیمی شیمی بافت | تن | 65000 | 100.00 % | 16.58 % |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||||||
13 | MEK | شرکت پتروشیمی شیمی بافت | تن | 2000 | 100.00 % | 66.40 % |
14 | دوده صنعتی | شرکت دوده صنعتی پارس | تن | 17000 | 50.77 % | 32.33 % |
شرکت کربن ایران | ||||||
15 | استایرن | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | تن | 35000 | 100.00 % | 8.16 % |
شرکت پتروشیمی تبریز | ||||||
16 | پلی استایرن | شرکت پتروشیمی تبریز | تن | 15000 | 27.13 % | 3.15 % |
گروه صنایع نفت و گاز
ردیف | پروژه ها | نام شرکت | واحد | ظرفیت تولید تاپیکو | سهم تولید در ایران | سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | قير | شرکت نفت پاسارگاد | تن | 1924000 | 67.05 % | 33.63 % |
2 | روغن پايه | شرکت نفت ایرانول | تن | 116000 | 19.18 % | 9.45 % |
3 | فرآورده های پالایشگاهی | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | بشکه در روز | 235000 | 21.70 % | 10.63 % |
گروه صنایع تایر و لاستیک
ردیف | پروژه ها | نام شرکت | واحد | ظرفیت تولید تاپیکو | سهم تولید در ایران | سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تاير | شرکت گروه صنعتی بارز | میلیون حلقه | 6 | 46.67 % | 20.15 % |
شرکت یزد تایر | ||||||
شرکت ایران یاسا و رابر |
گروه صنایع سلولزی
ردیف | پروژه ها | نام شرکت | واحد | ظرفیت تولید تاپیکو | سهم تولید در ایران | سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تيشو | شرکت حریر خوزستان | تن | 31000 | 12.73 % | 10.18 % |
شرکت محصولات کاغذی لطیف | ||||||
2 | كاغذ | شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) | تن | 129000 | 20.07 % | 10.29 % |
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه | ||||||
شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران | ||||||
3 | MDF | شرکت صنایع چوب خزر کاسپین | متر مکعب | 69000 | 3.36 % | 2.46 % |
4 | کارتن | شرکت کارتن ایران | تن | 16000 | 2.13 % | 0.19 % |