محصولات شرکتهای تابعه (جدول شماره 1)
شاخص | نام شرکت | نام محصول | ظرفیت اسمی (تن) |
عملکرد کل صنعت (تن) |
تولید واقعی (تن) بدون احتساب درصد مالکیت |
سهم هلدینگ (درصد) بدون احتساب درصد مالکیت |
|||
1401 | 1402 | 1401 | 1402 | 1401 | 1402 | ||||
تولید شرکتهای مدیریتی | پتروشیمی خراسان | آمونیاک | 330,000 | 4,863,271 | 5,022,872 | 306,455 | 304,391 | 6 درصد | 6 درصد |
اوره | 561,000 | 7,183,437 | 7,463,395 | 515,053 | 519,165 | 7 درصد | 7 درصد | ||
کریستال ملامین | 20,000 | 19,335 | 21,084 | 15,570 | 18,163 | 81 درصد | 86 درصد | ||
پتروشیمی فن آوران | متانول | 1,000,000 | 8,573,772 | 10,108,451 | 819,000 | 902,705 | 10 درصد | 9 درصد | |
اسید استیک | 150,000 | 153,465 | 158,881 | 153,465 | 158,881 | 100 درصد | 100 درصد | ||
پتروشیمی غدیر | PVC | 120,000 | 554,802 | 562,221 | 132,504 | 144,026 | 30 درصد | 29 درصد | |
پتروشیمی آبادان | 110,000 | 31,684 | 18,934 | ||||||
پتروشیمی فارابی | انیدرید فتالیک | 50,000 | 57,385 | 37,478 | 21,579 | 22,838 | 38 درصد | 61 درصد | |
دی اکتیل فتالات | 35,000 | 92,000 | 105,300 | 4,265 | 5,641 | 5 درصد | 5 درصد | ||
نفت پاسارگاد | قیر | 3,443,890 | 6,595,978 | 7,926,581 | 1,325,934 | 1,172,977 | 20 درصد | 15 درصد | |
نفت ایرانول | انواع روانکار،اکسترکت، تار، اسلاک وکس، ضدیخ | 570,600 | 2,137,216 | 2,333,228 | 543,382 | 579,006 | 25 درصد | 25 درصد | |
پتروشیمی شیمی بافت | MTBE | 90,000 | 551,000 | 483,969 | 66,871 | 61,676 | 12 درصد | 13 درصد | |
MEK | 3,000 | 2,103 | 1,796 | 2,103 | 1,796 | 100 درصد | 100 درصد | ||
کربن ایران | دوده صنعتی | 36,000 | 167,335 | 184,000 | 42,906 | 51,000 | 43 درصد | 48 درصد | |
دوده صنعتی پارس | 30,000 | 28,828 | 37,000 | ||||||
گروه صنعتی بارز | تایر | 136,298 | 277,828 | 278,427 | 127,069 | 127,384 | 46 درصد | 46 درصد | |
تیوب و نوار | 5,220 | 15,867 | 16,127 | 3,662 | 4,916 | 23 درصد | 30 درصد | ||
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین | کاغذ بسته بندی | 140,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 53,403 | 49,415 | 4 درصد | 3 درصد | |
ام دی اف (مترمکعب) | 54,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 54,325 | 55,124 | 3 درصد | 3 درصد | ||
انواع تیشو | 35,000 | 180,000 | 170,000 | 32,477 | 31,344 | 18 درصد | 15 درصد | ||
پرسی ایران گاز | توزیع گاز مایع | 1,009,000 | 1,756,970 | 1,197,134 | 720,496 | 504,103 | 41 درصد | 42 درصد |
محصولات شرکتهای تابعه (جدول شماره 2)
شاخص | نام شرکت | نام محصول | ظرفیت اسمی (تن) |
عملکرد کل صنعت (تن) |
تولید واقعی (تن) با احتساب درصد مالکیت |
سهم هلدینگ (درصد) با احتساب درصد مالکیت |
|||
1401 | 1402 | 1401 | 1402 | 1401 | 1402 | ||||
تولید شرکتهای مدیریتی | پتروشیمی خراسان | آمونیاک | 330,000 | 4,863,271 | 5,022,872 | 140,510 | 139,563 | 3 درصد | 3 درصد |
اوره | 561,000 | 7,183,437 | 7,463,395 | 236,152 | 238,037 | 3 درصد | 3 درصد | ||
کریستال ملامین | 20,000 | 19,335 | 21,084 | 7,139 | 8,328 | 37 درصد | 39 درصد | ||
پتروشیمی فن آوران | متانول | 1,000,000 | 8,573,772 | 10,108,451 | 412,367 | 454,512 | 5 درصد | 4 درصد | |
اسید استیک | 150,000 | 153,465 | 158,881 | 77,270 | 79,997 | 50 درصد | 50 درصد | ||
پتروشیمی غدیر | PVC | 120,000 | 554,802 | 562,221 | 89,732 | 97,534 | 19 درصد | 19 درصد | |
پتروشیمی آبادان | 110,000 | 16,888 | 10,092 | ||||||
پتروشیمی فارابی | انیدرید فتالیک | 50,000 | 57,385 | 37,478 | 5,343 | 5,655 | 9 درصد | 15 درصد | |
دی اکتیل فتالات | 35,000 | 92,000 | 105,300 | 1,056 | 1,397 | 1 درصد | 1 درصد | ||
نفت پاسارگاد | قیر | 3,443,890 | 6,595,978 | 7,926,581 | 742,523 | 656,867 | 11 درصد | 8 درصد | |
نفت ایرانول | انواع روانکار،اکسترکت، تار، اسلاک وکس، ضدیخ | 570,600 | 2,137,216 | 2,333,228 | 267,996 | 285,566 | 13 درصد | 12 درصد | |
پتروشیمی شیمی بافت | MTBE | 90,000 | 551,000 | 483,969 | 29,391 | 27,108 | 5 درصد | 6 درصد | |
MEK | 3,000 | 2,103 | 1,796 | 924 | 789 | 44 درصد | 44 درصد | ||
کربن ایران | دوده صنعتی | 36,000 | 167,335 | 184,000 | 14,977 | 17,802 | 14 درصد | 15 درصد | |
دوده صنعتی پارس | 30,000 | 8,327 | 10,688 | ||||||
گروه صنعتی بارز | تایر | 136,298 | 277,828 | 278,427 | 127,069 | 127,384 | 46 درصد | 46 درصد | |
تیوب و نوار | 5,220 | 15,867 | 16,127 | 3,662 | 4,916 | 23 درصد | 30 درصد | ||
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین | کاغذ بسته بندی | 140,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 53,403 | 49,415 | 4 درصد | 3 درصد | |
ام دی اف (مترمکعب) | 54,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 54,325 | 55,124 | 3 درصد | 3 درصد | ||
انواع تیشو | 35,000 | 180,000 | 170,000 | 32,477 | 31,344 | 18 درصد | 15 درصد | ||
پرسی ایران گاز | توزیع گاز مایع | 1,009,000 | 1,756,970 | 1,197,134 | 360,248 | 252,052 | 21 درصد | 21 درصد |
محصولات شرکتهای غیرمدیریتی
تولید شرکتهای غیر مدیریتی | نام محصول | واحد محصول | مجتمع | تولید واقعی سال | سهم از تولید کشور (درصد) (بدون احتساب درصد مالکیت) |
سهم از تولید کشور (درصد) (با احتساب درصد مالکیت) |
اتيلن | هزار تن | پتروشیمی مارون | 907 | 45 درصد | 7 درصد | |
پتروشیمی جم | 1,028 | |||||
پتروشیمی شازند | 304 | |||||
پتروشیمی ایلام | 228 | |||||
پتروشیمی تبریز | 101 | |||||
پتروشیمی مروارید | 500 | |||||
پروپيلن | هزار تن | پتروشیمی مارون | 159 | 53 درصد | 9 درصد | |
پتروشیمی جم | 238 | |||||
پتروشیمی تبریز | 47 | |||||
پتروشیمی شازند | 146 | |||||
پلي پروپيلن | هزار تن | پتروشیمی مارون | 175 | 31 درصد | 5 درصد | |
پتروشیمی شازند | 99 | |||||
پلي اتیلن | هزار تن | پتروشیمی مارون | 286 | 55 درصد | 6 درصد | |
پتروشیمی جم | 641 | |||||
گروه باختر | 1,370 | |||||
پتروشیمی شازند | 178 | |||||
پتروشیمی تبریز | 114 | |||||
پتروشیمی ایلام | 236 | |||||
بنزن | هزار تن | پتروشیمی نوری (برزویه) | 382 | 57 درصد | 8 درصد | |
پتروشیمی تبریز | 54 | |||||
انواع زایلن ها | هزار تن | پتروشیمی نوری (برزویه) | 408 | 63 درصد | 10 درصد | |
متانول | هزار تن | مرجان | 1,137 | 18 درصد | 5 درصد | |
پتروشیمی خارگ | 678 | |||||
انواع بنزین | میلیون لیتر | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | 14,128 | 34 درصد | 17 درصد | |
نفت گاز | 4,018 | 10 درصد | 5 درصد | |||
انواع کاغذ | تن | چوب و کاغذ مازندران | 77,306 | 6 درصد | 1 درصد |